Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

FORD A6 Avant (4B, C5) 2.Serie

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

1.8 85 116 1781 ccm
1.8 92 125 1781 ccm
1.8 T 110 150 1781 ccm
1.8 T 132 180 1781 ccm
1.8 T quattro 110 150 1781 ccm
1.8 T quattro 132 180 1781 ccm
1.9 TDI 96 130 1896 ccm
1.9 TDI 85 115 1896 ccm
1.9 TDI 81 110 1896 ccm
2.0 96 130 1984 ccm
2.4 125 170 2393 ccm
2.4 121 165 2393 ccm
2.4 120 163 2393 ccm
2.4 115 156 2393 ccm
2.4 100 136 2393 ccm
2.4 quattro 115 156 2393 ccm
2.4 quattro 120 163 2393 ccm
2.4 quattro 121 165 2393 ccm
2.4 quattro 125 170 2393 ccm
2.5 TDI 132 180 2496 ccm
2.5 TDI 120 163 2496 ccm
2.5 TDI 114 155 2496 ccm
2.5 TDI 110 150 2496 ccm
2.5 TDI quattro 110 150 2496 ccm
2.5 TDI quattro 132 180 2496 ccm
2.7 T 169 230 2671 ccm
2.7 T quattro 169 230 2671 ccm
2.7 T quattro 184 250 2671 ccm
2.8 142 193 2771 ccm
2.8 140 190 2771 ccm
2.8 132 180 2771 ccm
2.8 quattro 142 193 2771 ccm
3.0 162 220 2976 ccm
3.0 quattro 162 220 2976 ccm
3.7 191 260 3697 ccm
3.7 quattro 191 260 3697 ccm
4.2 quattro 220 299 4172 ccm
RS6 331 450 4172 ccm
RS6 plus 353 480 4172 ccm
S6 quattro 250 340 4172 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung